New
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II

    2017 Hyundai i30 Active Auto MY17

    $16,788

    Drive Away
    0 views
    Click to reveal phone number. Stock no: C19577
    82,575 km
    Automatic
    Hatch
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II

    PPSR Certificate

    Available for Hyundai i30

    Key information

    2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
    Kilometres
    82,575kms
    Compliance year
    2017
    Build year
    2017
    Engine
    1797 cc
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    1KF2JS
    Rego Expiry
    Expires on May 24, 2026
    Stock no
    C19577
    VIN
    KMHD251EMHU379241

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeHatch
    Drive typeFront Wheel Drive
    Exterior colorWhite
    Torque175 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine power1797 cc
    Fuel consumption7 L/100km
    Fuel tank capacity50 L
    Weight1840 kg
    Length4300 mm
    Height1470 mm
    Width1780 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    6 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    Airbag - Knee Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Traralgon GMSV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Click to reveal phone number. Stock no: C19577
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Traralgon GMSV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Traralgon GMSV. GMSV Dealer in Traralgon VIC. Dealer License: LMCT 10285. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio